Vergilerinizi Banka, Posta ve E-Belediye hizmetimiz yoluyla da ödeyebilirsiniz. | |
VERGİ | TAKSİT/ÖDEME |
Emlak Vergisi | 1. Taksit: Son Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2. Taksit: Son Ödeme Tarihi: 30 Kasım |
Çevre Temizlik Vergisi | 1. Taksit: Son Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2. Taksit: Son Ödeme Tarihi: 30 Kasım |
Harcamalara Katılım Payı | 1. Taksit: Son Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2. Taksit: Son Ödeme Tarihi: 30 Kasım |
İlan Reklam Vergisi | 01 Ocak - 31 Ocak (Beyan ve Ödeme) |
İşgaliye Vergisi | Her ayın 1’inde peşin ödenir. |
Eğlence Vergisi | Her ayın 20’sinde peşin ödenir. |
ÜMRANİYE BELEDİYESİ
2022 YILI İLAN ve REKLAM VERGİ TARİFELERİ
İLAN VE REKLAM VERGİLERİ
6527 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 5’inci ve 6. Maddesi gereği; | |||
2022 YILI İLAN VE REKLAM VERGİSİ TUTARI (TL) Yıllık | |||
1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | |||
En Az | En Çok | 2021 Yılı Uygulanan | |
Sokak: | 20,00 TL | 100,00 TL | 80,00 TL |
Cadde: | 20,00 TL | 100,00 TL | 85,00 TL |
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: | |||
En Az | En Çok | 2021 Yılı Uygulanan | |
8,00TL | 40,00TL | 40,00 TL | |
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan Geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: | |||
En Az | En Çok | 2021 Yılı Uygulanan | |
2,00 TL | 10,00 TL | 10,00 TL | |
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak | |||
En Az | En Çok | 2021 Yılı Uygulanan | |
Sokak: | 30,00 TL | 150,00 TL | 100,00 TL |
Cadde: | 30,00 TL | 150,00 TL | 105,00 TL |
5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: | |||
En Az | En Çok | 2021 Yılı Uygulanan | |
0,01 TL | 0,25 TL | 0,25 TL | |
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: | |||
En Az | En Çok | 2021 Yılı Uygulanan | |
0,02 TL | 0,50 TL | 0,50 TL | |
İlan ve Reklam Vergisi Beyanı